|  | 
| ±âº»Çü½Ä Model No | º¸»óµµ¼±Á¾·ù IN PUT | ¿ÜÇüµµ Brawn | ¿ÜºÎÇǺ¹ Sheath material | º¸»óµµ¼±±Ô°Ý Cable Size(m/§³) | ½É¼±±Ô°Ý Wire(¥Õ) Size | 
| TF | B, R, S, K, N, J, T, E |  | GLASSFIBER YAM + SHIELD | 0.5 (1.25) 1.25 2.0 (2.3) | 7/0.32 (7/0.45) 4/0.6 7/0.6 | 
| TS |  | SILICONE | 0.5 (1.25) 1.25 2.0 (2.3) | 20/0.12 7/0.32 | |
| TU |  | SILICONE + SHIELD | 0.5 (1.25) 1.25 2.0 (2.3) | 20/0.12 7/0.32 | |
| TP |  | POLYETHYLENE + IN SHIELD | - | 1/0.65 | |
| TW |  | GLASSFIBER YAM | - | 1/0.32 1/0.65 | |
| TX |  | GLASSFIBER SHIELD | - | 1/0.65 1/1.0 | 
|  | 
|  |  |  | 
| EX) TF - K - 0.5 m/§³ - 0.32/7 - Glassfiber yam + Shield - Blue | 
|  | 
 | 
|  | 
|  |